Heure: 11:00 Date: 2008-05-31 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Erick Michaud | CAQC106958 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Hamelin | CAQC108229 | 70 |
| 3 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 60 |
| 4 | Elaine Brault | CAQC110063 | 50 |
| 5 | Andre Tremblay | CAQC111426 | 40 |
| 6 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 30 |
| 7 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 20 |
| 8 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| Tirage | Yan Robitaille | CAQC104213 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape