Heure: 14:00 Date: 2008-05-31 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | 400 |
| 3 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 250 |
| 4 | Andre Tremblay | CAQC111426 | 100 |
| 5 | Elaine Brault | CAQC110063 | 90 |
| 6 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 80 |
| 7 | Patrick Archer | CAQC110733 | 70 |
| 8 | Ghislain Belisle | CAQC110214 | 60 |
| 9 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 50 |
| 10 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 40 |
| 11 | Robert Hamelin | CAQC108229 | 30 |
| 12 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 20 |
| 13 | Michel Beaudoin | CAQC110890 | 0 |
| 14 | Alessandro Bernier | CAQC111058 | 10 |
| 15 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 16 | Erick Michaud | CAQC106958 | 10 |
| Tirage | Alessandro Bernier | CAQC111058 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape