Heure: 22:30 Date: 2008-05-31 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philip Gibbs | CAQC111219 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 600 |
| 3 | Line Paquette | CAQC101866 | 500 |
| 4 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 400 |
| 5 | Céline Girard | CAQC111190 | 250 |
| 6 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 100 |
| 7 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 100 |
| 8 | Alexandre Nadon | CAQC111631 | 90 |
| 9 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 90 |
| 10 | Rene Joly | CAQC109099 | 80 |
| 11 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 80 |
| 12 | Donald Simard | CAQC111497 | 70 |
| 13 | Denis Viau | CAQC105485 | 70 |
| 14 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 60 |
| 15 | Jean Marc Leblanc | CAQC111401 | 60 |
| 16 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 17 | Annie Lafond | CAQC111624 | 50 |
| 18 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 40 |
| 19 | William Evans | CAQC105962 | 40 |
| 20 | Yves Durocher | CAQC103891 | 30 |
| 21 | Mario Goyer | CAQC106416 | 30 |
| 22 | Anne Aubin | CAQC100712 | 20 |
| 23 | Mathieu Ouellet | CAQC111628 | 20 |
| 24 | Olivier Latour | CAQC109273 | 10 |
| 25 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 10 |
| 26 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 10 |
| 27 | Claudia Cantin | CAQC105501 | 10 |
| 28 | Marc-olivier Nadon | CAQC111400 | 10 |
| Tirage | Marc-olivier Nadon | CAQC111400 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape