Heure: 13:00 Date: 2008-05-31 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Grenier | CAQC109208 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 700 |
| 3 | Éric Messier | CAQC111295 | 600 |
| 4 | Ian Pagé | CAQC107030 | 500 |
| 5 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 400 |
| 6 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 250 |
| 7 | David Richardson | CAQC111060 | 100 |
| 8 | Real Tapp | CAQC105686 | 100 |
| 9 | Francois Mercier | CAQC101115 | 90 |
| 10 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 90 |
| 11 | Luc Faubert | CAQC105441 | 80 |
| 12 | Sophie Marcoux | CAQC107475 | 80 |
| 13 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 70 |
| 14 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 70 |
| 15 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 60 |
| 16 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 60 |
| 17 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 50 |
| 18 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 50 |
| 19 | Jonathan O'neil | CAQC111296 | 40 |
| 20 | François Miron | CAQC111044 | 40 |
| 21 | Karine Barreca | CAQC109679 | 30 |
| 22 | Serge Huet | CAQC103430 | 30 |
| 23 | Louise Boyer | CAQC101493 | 20 |
| 24 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 20 |
| 25 | Claude Longtin | CAQC105760 | 10 |
| 26 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 10 |
| 27 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 10 |
| 28 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 10 |
| 29 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 10 |
| 30 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 10 |
| Tirage | Sophie Marcoux | CAQC107475 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape