Heure: 15:15 Date: 2008-05-31 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Miron | CAQC111044 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Huet | CAQC103430 | 250 |
| 3 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 90 |
| 4 | Luc Faubert | CAQC105441 | 80 |
| 5 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 70 |
| 6 | Glen Mcleod | CAQC107519 | 60 |
| 7 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 50 |
| 8 | Sophie Marcoux | CAQC107475 | 40 |
| 9 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 30 |
| 10 | Jonathan O'neil | CAQC111296 | 20 |
| 11 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 10 |
| Tirage | Vincent Boulay | CAQC105480 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape