Heure: 19:00 Date: 2008-05-31 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Roy | CAQC111063 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 250 |
| 3 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 80 |
| 4 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 70 |
| 5 | Francois Mercier | CAQC101115 | 60 |
| 6 | David Richardson | CAQC111060 | 50 |
| 7 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 40 |
| 8 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 0 |
| 9 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 20 |
| 10 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 10 |
| Tirage | David Richardson | CAQC111060 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape