Heure: 19:00 Date: 2008-05-31 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claudia Cantin | CAQC105501 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Joly | CAQC109099 | 600 |
| 3 | Mario Goyer | CAQC106416 | 500 |
| 4 | Annie Lafond | CAQC111624 | 400 |
| 5 | Yves Durocher | CAQC103891 | 250 |
| 6 | Ian St-amour | CAQC107258 | 100 |
| 7 | Jean-francois Mathieu | CAQC111626 | 100 |
| 8 | Hugo Canuel | CAQC111625 | 90 |
| 9 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 90 |
| 10 | Donald Simard | CAQC111497 | 80 |
| 11 | Alexandre Nadon | CAQC111631 | 80 |
| 12 | Jean Marc Leblanc | CAQC111401 | 70 |
| 13 | Anne Aubin | CAQC100712 | 70 |
| 14 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 60 |
| 15 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 60 |
| 16 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 50 |
| 17 | Costel Bucur | CAQC104971 | 50 |
| 18 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 40 |
| 19 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 40 |
| 20 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 30 |
| 21 | David Demuylder | CAQC101170 | 30 |
| 22 | Marc-olivier Nadon | CAQC111400 | 20 |
| 23 | Denis Viau | CAQC105485 | 20 |
| 24 | Olivier Latour | CAQC109273 | 10 |
| 25 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 26 | Mathieu Ouellet | CAQC111628 | 10 |
| 27 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| 28 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| Tirage | Ian St-amour | CAQC107258 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape