Heure: 20:15 Date: 2007-12-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Real Paradis | CAQC104044 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 250 |
| 3 | Anne Isabelle Lafond | CAQC101734 | 80 |
| 4 | Michael Morneau | CAQC101426 | 70 |
| 5 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 60 |
| 6 | Jean-pierre Paradis | CAQC101925 | 50 |
| 7 | Michel Blouin | CAQC104102 | 40 |
| 8 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 30 |
| 9 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 20 |
| 10 | Félix Corriveau | CAQC101991 | 10 |
| Tirage | Jean-pierre Paradis | CAQC101925 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape