Heure: 21:30 Date: 2007-12-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 250 |
| 3 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 80 |
| 4 | Christian Poulin | CAQC103219 | 70 |
| 5 | Félix Corriveau | CAQC101991 | 60 |
| 6 | Christian Auger | CAQC102001 | 50 |
| 7 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 40 |
| 8 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 30 |
| 9 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 20 |
| 10 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| Tirage | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape