Heure: 16:30 Date: 2008-06-01 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Paradis | CAQC101609 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 600 |
| 3 | Robert Bedard | CAQC107298 | 500 |
| 4 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 400 |
| 5 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 250 |
| 6 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 100 |
| 7 | Simon Marciano | CAQC108298 | 100 |
| 8 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 90 |
| 9 | Ed Pereira | CAQC100117 | 90 |
| 10 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 80 |
| 11 | Line Paquette | CAQC101866 | 80 |
| 12 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 70 |
| 13 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 70 |
| 14 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 60 |
| 15 | Diane Boyer | CAQC104646 | 60 |
| 16 | Rene Joly | CAQC109099 | 50 |
| 17 | Guillaume Raymond | CAQC111007 | 50 |
| 18 | Elie Larose | CAQC108675 | 40 |
| 19 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 40 |
| 20 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 21 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 30 |
| 22 | Jonathan Thibault | CAQC109311 | 20 |
| 23 | Mathieu Martin | CAQC108704 | 20 |
| 24 | Eric Dufour | CAQC102370 | 10 |
| 25 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 26 | Sylvain Dore | CAQC102760 | 10 |
| Tirage | Lyne Boyer | CAQC107353 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape