Heure: 21:30 Date: 2008-06-01 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédéric Lapointe | CAQC111129 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | 250 |
| 3 | Guillaume Bolduc | CAQC111320 | 80 |
| 4 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 70 |
| 5 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 60 |
| 6 | Alexandre Langlois | CAQC110837 | 50 |
| 7 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 40 |
| 8 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 30 |
| 9 | Yvon Berube | CAQC107112 | 20 |
| 10 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 10 |
| Tirage | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape