Heure: 19:00 Date: 2008-05-27 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 80 |
| 3 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 4 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 60 |
| 5 | Erick Michaud | CAQC106958 | 50 |
| 6 | Farouk Karim | CAQC103244 | 40 |
| 7 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 30 |
| 8 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 20 |
| 9 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 10 |
| Tirage | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape