Heure: 22:30 Date: 2008-06-01 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Montcalm | CAQC107434 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Paquin | CAQC103174 | 250 |
| 3 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 80 |
| 4 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 5 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 60 |
| 6 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 50 |
| 7 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 40 |
| 8 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 30 |
| 9 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 20 |
| 10 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 10 |
| Tirage | Dany Paquin | CAQC103174 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape