Heure: 19:00 Date: 2007-12-07 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Emond | CAQC101629 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 600 |
| 3 | Denis Beauchesne | CAQC100266 | 500 |
| 4 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 400 |
| 5 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 250 |
| 6 | Dominic Thibeault | CAQC102057 | 100 |
| 7 | David Livernoche | CAQC105448 | 100 |
| 8 | Martin Charest | CAQC101864 | 90 |
| 9 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 90 |
| 10 | Denis Fugère | CAQC105254 | 80 |
| 11 | Alain Allard | CAQC103194 | 80 |
| 12 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 13 | Alexandre Ricard | CAQC103951 | 70 |
| 14 | David Piché | CAQC101533 | 60 |
| 15 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 60 |
| 16 | Herménégilde Thiffault | CAQC101692 | 50 |
| 17 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 50 |
| 18 | René Houle | CAQC101638 | 40 |
| 19 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 40 |
| 20 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 30 |
| 21 | Alexandre Aubry | CAQC101519 | 30 |
| 22 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 20 |
| 23 | Catherine Carpentier | CAQC104484 | 20 |
| 24 | David Breton | CAQC103311 | 10 |
| 25 | Martin Longpré | CAQC101518 | 10 |
| 26 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 27 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 10 |
| 28 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| 29 | Annick Doucet | CAQC104476 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape