Heure: 14:00 Date: 2008-06-01 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 400 |
| 3 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 250 |
| 4 | Yves Lepine | CAQC109064 | 100 |
| 5 | Janik Courtemanche | CAQC107872 | 90 |
| 6 | Mario Bastien | CAQC103148 | 80 |
| 7 | Robert Louis-seize | CAQC107194 | 70 |
| 8 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 60 |
| 9 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 50 |
| 10 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 40 |
| 11 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 30 |
| 12 | Dominic Barrette | CAQC109061 | 20 |
| 13 | Patrick Roy-daniel | CAQC103805 | 10 |
| 14 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 10 |
| 15 | Andre Bedard | CAQC105665 | 10 |
| 16 | Robert Cyr | CAQC106829 | 10 |
| 17 | Michel Lapointe | CAQC109222 | 10 |
| 18 | Gilles Hamelin | CAQC111727 | 0 |
| Tirage | Beatrice Raymond | CAQC103096 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape