Heure: 19:30 Date: 2008-06-02 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Emond | CAQC108017 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 80 |
| 3 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 70 |
| 4 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 60 |
| 5 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 50 |
| 6 | Robert Charron | CAQC100287 | 40 |
| 7 | Olivier Courcelles Doire | CAQC111736 | 30 |
| 8 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 20 |
| 9 | Jason Laplante | CAQC111737 | 0 |
| Tirage | CAQC | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape