Heure: 21:00 Date: 2008-06-02 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Charron | CAQC100287 | 70 |
| 3 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 60 |
| 4 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 50 |
| 5 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 40 |
| 6 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 30 |
| 7 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 20 |
| 8 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| Tirage | Martin De Mondehare | CAQC100248 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape