Heure: 19:30 Date: 2008-06-02 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Chris Moreau | CAQC103079 | 250 |
| 3 | Laval Robert | CAQC103572 | 100 |
| 4 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 90 |
| 5 | Véronique Landry | CAQC109118 | 80 |
| 6 | Mario Robert | CAQC103451 | 70 |
| 7 | Louise Lebire | CAQC103075 | 60 |
| 8 | Kevin Ouellet | CAQC111236 | 50 |
| 9 | Pierre-luc Lacoste | CAQC111641 | 40 |
| 10 | Samuel Cardinal | CAQC106518 | 30 |
| 11 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 20 |
| 12 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 10 |
| 13 | Sylvain Gilbert | CAQC111053 | 10 |
| 14 | Serge Huet | CAQC103430 | 10 |
| Tirage | Chris Moreau | CAQC103079 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape