Heure: 21:00 Date: 2008-06-02 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Ross | CAQC102926 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Boulianne | CAQC105164 | 70 |
| 3 | Frederic Tremblay | CAQC104507 | 60 |
| 4 | Gino Tremblay | CAQC109157 | 50 |
| 5 | Eric Gauthier | CAQC103093 | 40 |
| 6 | Monique Morin | CAQC104986 | 30 |
| 7 | Angelo Fortin | CAQC105707 | 20 |
| 8 | Gina Malouin | CAQC108402 | 10 |
| Tirage | Gino Tremblay | CAQC109157 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape