Heure: 20:00 Date: 2007-12-06 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yoan Dube | CAQC103881 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 1000 |
| 3 | Farouk Karim | CAQC103244 | 900 |
| 4 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 800 |
| 5 | Guillaume Caprini | CAQC101189 | 0 |
| 6 | Hector Galaviz | CAQC100295 | 600 |
| 7 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 500 |
| 8 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 400 |
| 9 | Pierre-luc Charbonneau | CAQC103798 | 250 |
| 10 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 100 |
| 11 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 100 |
| 12 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 100 |
| 13 | Carlo Paniconi | CAQC105710 | 90 |
| 14 | Daravuth Pin | CAQC103938 | 90 |
| 15 | Denis Ducharme | CAQC102451 | 0 |
| 16 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 80 |
| 17 | Ghislain Girard | CAQC105457 | 0 |
| 18 | Richard Bour | CAQC105709 | 80 |
| 19 | Danut Giurgiuveanu | CAQC105300 | 0 |
| 20 | Max Beauge | CAQC102050 | 70 |
| 21 | Francois Beauregard | CAQC105711 | 70 |
| 22 | Costel Bucur | CAQC104971 | 60 |
| 23 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 60 |
| 24 | Saray Lim | CAQC104516 | 60 |
| 25 | Richard Milot | CAQC104041 | 50 |
| 26 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 50 |
| 27 | Alain Goupil | CAQC103246 | 50 |
| 28 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 40 |
| 29 | Sean Donnelly | CAQC105035 | 40 |
| 30 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 40 |
| 31 | Patrick Girard | CAQC100217 | 30 |
| 32 | Jean-francois Tremblay | CAQC102322 | 0 |
| 33 | Pin Sok | CAQC103939 | 30 |
| 34 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 20 |
| 35 | Kevin Phommachanh | CAQC104515 | 20 |
| 36 | Beun Phommasack | CAQC103945 | 20 |
| 37 | John Klaver | CAQC100334 | 10 |
| 38 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 10 |
| 39 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 10 |
| 40 | Yannick Frisko | CAQC100195 | 10 |
| 41 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 10 |
| 42 | Samir Massoud | CAQC103882 | 10 |
| 43 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 10 |
| 44 | Buntha My | CAQC105712 | 10 |
| 45 | David Lassonde | CAQC103088 | 10 |
| 46 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 47 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| 48 | Eric Lemire | CAQC100422 | 10 |
| Tirage | Carlo Paniconi | CAQC105710 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape