Heure: 21:00 Date: 2008-06-02 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Caissy | CAQC104267 | 70 |
| 3 | Karl Gagné | CAQC108650 | 60 |
| 4 | Maxime Lessard | CAQC104262 | 50 |
| 5 | Eric Poulin | CAQC110052 | 40 |
| 6 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 30 |
| 7 | Louis Lambert | CAQC104766 | 20 |
| 8 | Sebastien Baron | CAQC107109 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape