Heure: 21:00 Date: 2008-06-02 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 70 |
| 3 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 60 |
| 4 | David Laprise | CAQC103460 | 50 |
| 5 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 40 |
| 6 | Jose Figuer | CAQC107263 | 30 |
| 7 | Patrick Archer | CAQC110733 | 20 |
| 8 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 10 |
| Tirage | David Laprise | CAQC103460 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape