Heure: 19:30 Date: 2008-06-03 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guénaelle Gemme | CAQC106691 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 70 |
| 3 | Giles Besette | CAQC109788 | 60 |
| 4 | Claude Barabé | CAQC104078 | 50 |
| 5 | Karine Fortin | CAQC107978 | 40 |
| 6 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 30 |
| 7 | Remy Robinson | CAQC107975 | 20 |
| 8 | Mario Mercier | CAQC100767 | 10 |
| Tirage | Claude Barabé | CAQC104078 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape