Heure: 13:30 Date: 2007-12-08 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoît Racette | CAQC103223 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Leblond | CAQC103228 | 250 |
| 3 | Richard Baril | CAQC100062 | 100 |
| 4 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 90 |
| 5 | Pierre Patenaude | CAQC105771 | 80 |
| 6 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 70 |
| 7 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 60 |
| 8 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 50 |
| 9 | Manon Doucet | CAQC105769 | 40 |
| 10 | Stéphane Tarte | CAQC103919 | 30 |
| 11 | Norman Comtois | CAQC103230 | 20 |
| 12 | Sara Pickering | CAQC105770 | 10 |
| 13 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| Tirage | Pierre Patenaude | CAQC105771 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape