Heure: 21:00 Date: 2008-06-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 250 |
| 3 | Denis Paquin | CAQC101497 | 80 |
| 4 | Martin Charest | CAQC101864 | 70 |
| 5 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 60 |
| 6 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 50 |
| 7 | Dominic Belanger | CAQC111781 | 40 |
| 8 | Gisele Martel | CAQC106497 | 30 |
| 9 | Michel Lacombe | CAQC111643 | 0 |
| 10 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| Tirage | Sylvain Paquette | CAQC106558 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape