Heure: 19:15 Date: 2008-06-03 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Brousseau | CAQC109913 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 500 |
| 3 | France Turcotte | CAQC103936 | 400 |
| 4 | James Larkin | CAQC103135 | 250 |
| 5 | Serge Baril | CAQC103217 | 100 |
| 6 | Ginette Déry | CAQC104079 | 90 |
| 7 | Céline Déraspe | CAQC107966 | 80 |
| 8 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 70 |
| 9 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 60 |
| 10 | Annick Doucet | CAQC104476 | 50 |
| 11 | René Houle | CAQC101638 | 40 |
| 12 | Vincen Grenon | CAQC110576 | 30 |
| 13 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 20 |
| 14 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 10 |
| 15 | Michel Lacombe | CAQC111643 | 0 |
| 16 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 10 |
| 17 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 18 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 10 |
| 19 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| 20 | Dominic Belanger | CAQC111781 | 10 |
| 21 | Martin Charest | CAQC101864 | 10 |
| 22 | Gisele Martel | CAQC106497 | 10 |
| Tirage | Benoit Lapierre | CAQC106690 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape