Heure: 19:15 Date: 2008-06-03 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Begin | CAQC111266 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 900 |
| 3 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 800 |
| 4 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 700 |
| 5 | Serge Rompré | CAQC104765 | 600 |
| 6 | Michel Douville | CAQC104759 | 500 |
| 7 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 400 |
| 8 | Mike Ouellette | CAQC111774 | 250 |
| 9 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 100 |
| 10 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 100 |
| 11 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 100 |
| 12 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 90 |
| 13 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 90 |
| 14 | Maggie Fredette | CAQC102510 | 90 |
| 15 | Jean-pierre Cyr | CAQC104964 | 80 |
| 16 | Eric Boily | CAQC103722 | 80 |
| 17 | David Chartier | CAQC103526 | 80 |
| 18 | Christian Martel | CAQC111273 | 70 |
| 19 | Jean Carignan | CAQC103429 | 70 |
| 20 | Tom Phaneuf | CAQC110365 | 70 |
| 21 | Nancy Bélanger | CAQC110198 | 60 |
| 22 | Claude Proteau | CAQC111501 | 60 |
| 23 | Mario Leduc | CAQC104760 | 60 |
| 24 | Parry Dahl | CAQC111275 | 50 |
| 25 | Benoit Quimper | CAQC109668 | 50 |
| 26 | Jacob Veilleux | CAQC109740 | 50 |
| 27 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 40 |
| 28 | Jocelyn Leduc | CAQC104769 | 40 |
| 29 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 40 |
| 30 | Luc Viens | CAQC106686 | 30 |
| 31 | Jimmy Prince | CAQC109439 | 30 |
| 32 | Jean Néron | CAQC102675 | 30 |
| 33 | CAQC | 0 | |
| 34 | Robert Sergent | CAQC106018 | 20 |
| 35 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 20 |
| 36 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 10 |
| 37 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 10 |
| 38 | Daniel Péloquin | CAQC105503 | 0 |
| 39 | Kevin Guillemette | CAQC109436 | 10 |
| 40 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 10 |
| 41 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 10 |
| Tirage | Steve Lacasse | CAQC104316 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape