Heure: 19:00 Date: 2008-06-03 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 600 |
| 3 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 500 |
| 4 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 400 |
| 5 | Martin Emard | CAQC103999 | 250 |
| 6 | Dany Lemieux | CAQC111579 | 100 |
| 7 | Ian Boucher | CAQC106013 | 100 |
| 8 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 90 |
| 9 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 90 |
| 10 | Guillaume Lajoie | CAQC110451 | 80 |
| 11 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 80 |
| 12 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 70 |
| 13 | Jean Beaudet | CAQC110257 | 70 |
| 14 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 60 |
| 15 | Anne-marie Tremblay | CAQC111667 | 60 |
| 16 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 50 |
| 17 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 50 |
| 18 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 40 |
| 19 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 40 |
| 20 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 30 |
| 21 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 30 |
| 22 | Pierre Champagne | CAQC108407 | 20 |
| 23 | Eric Hamelin | CAQC110489 | 20 |
| 24 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 10 |
| 25 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 10 |
| 26 | Denis Germain | CAQC101375 | 10 |
| 27 | Guy Paquin | CAQC111734 | 10 |
| Tirage | Kathleen Maltais | CAQC108337 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape