Heure: 20:00 Date: 2008-06-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Fortin | CAQC107867 | 250 |
| 3 | Joel Lavoie | CAQC108354 | 80 |
| 4 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 70 |
| 5 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 60 |
| 6 | Christian Chabot | CAQC103520 | 50 |
| 7 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 40 |
| 8 | Antoni Lapointe | CAQC110521 | 30 |
| 9 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 20 |
| 10 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 10 |
| Tirage | Philippe Harvey | CAQC103421 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape