Heure: 19:30 Date: 2008-06-03 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Gagné | CAQC103708 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 500 |
| 3 | Mario Nadeau | CAQC106524 | 400 |
| 4 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 250 |
| 5 | Luc Proulx | CAQC102472 | 100 |
| 6 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 90 |
| 7 | Steve Poirier | CAQC104144 | 80 |
| 8 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 70 |
| 9 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 60 |
| 10 | Alain Bessette | CAQC111786 | 50 |
| 11 | Martin Ballard | CAQC110127 | 40 |
| 12 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 13 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 20 |
| 14 | Eric Audette | CAQC110677 | 10 |
| 15 | David Trepanier | CAQC105531 | 10 |
| 16 | Atilla Aykent | CAQC111611 | 10 |
| 17 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 10 |
| 18 | Sylvain Ferron | CAQC111209 | 10 |
| 19 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 10 |
| 20 | Kim Brodeur | CAQC106355 | 10 |
| 21 | Alain Landry | CAQC108103 | 10 |
| 22 | Marie-maude Messier | CAQC108309 | 10 |
| Tirage | Luc Proulx | CAQC102472 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape