Heure: 19:30 Date: 2008-06-03 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel O'neil | CAQC111525 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | éric Boucher | CAQC111259 | 700 |
| 3 | Daniel Lépine | CAQC106051 | 600 |
| 4 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 500 |
| 5 | Marc Benard | CAQC103612 | 400 |
| 6 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 250 |
| 7 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 100 |
| 8 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 100 |
| 9 | Jay Ménard | CAQC110652 | 90 |
| 10 | Jonathan Paris | CAQC107292 | 90 |
| 11 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 80 |
| 12 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 80 |
| 13 | Michel Laramée | CAQC109354 | 70 |
| 14 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 70 |
| 15 | Pierre Leonard | CAQC111668 | 60 |
| 16 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 60 |
| 17 | Germain Durocher | CAQC103527 | 50 |
| 18 | Marc Saddik | CAQC108020 | 50 |
| 19 | Eric Thériault | CAQC104863 | 40 |
| 20 | Francis Richer | CAQC109817 | 40 |
| 21 | Michel Cusson | CAQC108332 | 30 |
| 22 | Eric Bussière | CAQC100788 | 30 |
| 23 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 20 |
| 24 | Daniel Béland | CAQC104429 | 20 |
| 25 | Francois Nardini | CAQC106294 | 10 |
| 26 | Jonathan O'neil | CAQC111296 | 10 |
| 27 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 28 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 10 |
| 29 | Yanick Chenier | CAQC109561 | 10 |
| 30 | Philippe Gauthier | CAQC106592 | 0 |
| 31 | Richard Nicol | CAQC106995 | 10 |
| 32 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 10 |
| 33 | Jacques Roy | CAQC104413 | 10 |
| 34 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 10 |
| Tirage | Fernande Gatien | CAQC105835 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape