Heure: 21:30 Date: 2008-06-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Nardini | CAQC106294 | 250 |
| 3 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 80 |
| 4 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 70 |
| 5 | Richard Nicol | CAQC106995 | 60 |
| 6 | Michel Cusson | CAQC108332 | 50 |
| 7 | Yanick Chenier | CAQC109561 | 40 |
| 8 | Daniel Béland | CAQC104429 | 30 |
| 9 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 20 |
| 10 | Jonathan O'neil | CAQC111296 | 10 |
| Tirage | Jonathan O'neil | CAQC111296 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape