Heure: 22:45 Date: 2008-06-04 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Tremblay | CAQC102746 | 250 |
| 3 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 90 |
| 4 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 80 |
| 5 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 70 |
| 6 | Francois Cormier | CAQC105647 | 60 |
| 7 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 50 |
| 8 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 40 |
| 9 | Régis Martin | CAQC109467 | 30 |
| 10 | Normand Belley | CAQC104979 | 20 |
| 11 | Chantale Brassard | CAQC105656 | 10 |
| Tirage | Maxim Tremblay | CAQC102775 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape