Heure: 19:30 Date: 2008-06-04 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Buisson | CAQC111810 | 700 |
| 3 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 600 |
| 4 | Pierre Savard | CAQC110309 | 500 |
| 5 | Manon Doucet | CAQC105769 | 400 |
| 6 | Michel Dubois | CAQC107000 | 250 |
| 7 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 100 |
| 8 | François Leblond | CAQC103228 | 100 |
| 9 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 0 |
| 10 | Alain Buisson | CAQC107785 | 90 |
| 11 | René Lachapelle | CAQC103225 | 80 |
| 12 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 80 |
| 13 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 70 |
| 14 | Luc Leroux | CAQC109257 | 70 |
| 15 | France Lajoie | CAQC100759 | 60 |
| 16 | Norman Comtois | CAQC103230 | 60 |
| 17 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 50 |
| 18 | Claudette Roy | CAQC106619 | 0 |
| 19 | Mario Poirier | CAQC110608 | 40 |
| 20 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 40 |
| 21 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 30 |
| 22 | Steve Paquette | CAQC110089 | 30 |
| 23 | Michel David | CAQC109371 | 20 |
| 24 | Jean Laplante | CAQC110811 | 20 |
| 25 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 10 |
| 26 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 10 |
| 27 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 10 |
| 28 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 10 |
| 29 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 10 |
| 30 | Richard Baril | CAQC100062 | 10 |
| Tirage | François Leblond | CAQC103228 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape