Heure: 21:15 Date: 2008-06-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Robert | CAQC109162 | 250 |
| 3 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 80 |
| 4 | Alexandre Lamarche | CAQC110530 | 70 |
| 5 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 60 |
| 6 | Denis Viau | CAQC105485 | 50 |
| 7 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 40 |
| 8 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 9 | François Le Bel | CAQC109990 | 20 |
| 10 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 10 |
| Tirage | Normand Robert | CAQC109162 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape