Heure: 21:30 Date: 2008-06-04 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Caouette | CAQC101455 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 70 |
| 3 | Guy Choquette | CAQC110892 | 60 |
| 4 | Sylvain Gélinas | CAQC100834 | 50 |
| 5 | Martin Gagné | CAQC103708 | 40 |
| 6 | Olivier Latour | CAQC109273 | 30 |
| 7 | Céline Girard | CAQC111190 | 20 |
| 8 | Michael Cordeau | CAQC111458 | 10 |
| Tirage | Sylvain Gélinas | CAQC100834 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape