Heure: 19:00 Date: 2008-06-04 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Shannon Michel | CAQC111331 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alex Fontaine | CAQC100581 | 500 |
| 3 | Luc Lelievre | CAQC111585 | 0 |
| 4 | Yan D'avril | CAQC100409 | 250 |
| 5 | André Napish | CAQC110147 | 100 |
| 6 | Yan Cummings | CAQC111559 | 100 |
| 7 | Willy Monger | CAQC109768 | 90 |
| 8 | John Grégoire | CAQC110377 | 90 |
| 9 | Maxime Roy | CAQC111584 | 0 |
| 10 | Jérome Loisel | CAQC110703 | 80 |
| 11 | Raoul Pinette | CAQC110995 | 70 |
| 12 | Pierre-antoine Morency | CAQC111141 | 70 |
| 13 | Raynald Vollant | CAQC110376 | 60 |
| 14 | Joel Carrier | CAQC109772 | 60 |
| 15 | Jonny Laforge | CAQC111440 | 50 |
| 16 | Sébastien Miousse | CAQC111345 | 50 |
| 17 | Elizabeth Rousselot | CAQC110994 | 40 |
| 18 | Mélissa Jean Levesque | CAQC109765 | 0 |
| 19 | Mike Lebrasseur | CAQC110093 | 30 |
| 20 | Tommy Arseneault | CAQC110698 | 0 |
| 21 | Guillaume Lefrancois | CAQC110375 | 20 |
| 22 | Steven Bérubé | CAQC100985 | 20 |
| 23 | Sébastien Chambers | CAQC109775 | 10 |
| 24 | Jérome André | CAQC110700 | 10 |
| Tirage | André Napish | CAQC110147 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape