Heure: 20:00 Date: 2008-06-04 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Costel Bucur | CAQC104971 | 800 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 700 |
| 4 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 600 |
| 5 | Chantal Levesque | CAQC111719 | 500 |
| 6 | Max Beauge | CAQC102050 | 400 |
| 7 | Andrew Risco | CAQC111735 | 250 |
| 8 | William Evans | CAQC105962 | 100 |
| 9 | Martin Proulx | CAQC111761 | 0 |
| 10 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 100 |
| 11 | Alain Racette | CAQC105359 | 90 |
| 12 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 90 |
| 13 | Eric Belzile | CAQC111361 | 90 |
| 14 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 80 |
| 15 | Eric Tremblay | CAQC111627 | 80 |
| 16 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 80 |
| 17 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 18 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 19 | Steve Bertrand | CAQC111186 | 70 |
| 20 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 60 |
| 21 | Maxym Leclair | CAQC111788 | 0 |
| 22 | Marc Laurin | CAQC109029 | 60 |
| 23 | Samir Massoud | CAQC103882 | 50 |
| 24 | Diery Jean | CAQC102060 | 50 |
| 25 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 50 |
| 26 | Tony Cormier | CAQC109906 | 40 |
| 27 | Bao Duong | CAQC103942 | 40 |
| 28 | Marc Boileau | CAQC107755 | 40 |
| 29 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 30 |
| 30 | Sébastien Doucet | CAQC111654 | 0 |
| 31 | Dave Toussaint | CAQC108866 | 0 |
| 32 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 20 |
| 33 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 20 |
| 34 | Vincent Sexton | CAQC111840 | 0 |
| 35 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 10 |
| 36 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 10 |
| 37 | Yan Fontaine | CAQC111165 | 10 |
| 38 | Julien Mercier | CAQC110778 | 10 |
| Tirage | Carine Lavoie | CAQC110028 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape