Heure: 19:00 Date: 2008-06-05 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Royer-aubin | CAQC102162 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Monique Breton | CAQC106481 | 400 |
| 3 | David Labrie | CAQC108873 | 250 |
| 4 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 100 |
| 5 | Martin Croteau | CAQC103334 | 90 |
| 6 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 80 |
| 7 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 70 |
| 8 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 60 |
| 9 | Camille Couture | CAQC105403 | 50 |
| 10 | Christiane Breton | CAQC104492 | 40 |
| 11 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 30 |
| 12 | Martin Montminy | CAQC101263 | 20 |
| 13 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 10 |
| 14 | Daniel Morin | CAQC111268 | 10 |
| 15 | Claude Boutin | CAQC104049 | 10 |
| Tirage | Martin Montminy | CAQC101263 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape