Heure: 19:00 Date: 2008-06-05 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stan Côté | CAQC102458 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 250 |
| 3 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 90 |
| 4 | Gaétan Gosselin | CAQC106617 | 80 |
| 5 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 70 |
| 6 | Stéphanie Masse | CAQC108912 | 60 |
| 7 | Serge Labrie | CAQC107077 | 50 |
| 8 | Conrad Demers | CAQC102447 | 40 |
| 9 | Daniel Tremblay | CAQC103467 | 30 |
| 10 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 20 |
| 11 | Pascal Racine | CAQC108880 | 10 |
| Tirage | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape