Heure: 19:00 Date: 2008-06-05 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Larkin | CAQC103135 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 600 |
| 3 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 500 |
| 4 | Martin Charest | CAQC101864 | 400 |
| 5 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 250 |
| 6 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 100 |
| 7 | Joe Caron | CAQC111078 | 100 |
| 8 | Ginette Déry | CAQC104079 | 90 |
| 9 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 90 |
| 10 | David Noël | CAQC109915 | 80 |
| 11 | France Turcotte | CAQC103936 | 80 |
| 12 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 70 |
| 13 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 70 |
| 14 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 60 |
| 15 | David Livernoche | CAQC105448 | 60 |
| 16 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 17 | René Houle | CAQC101638 | 50 |
| 18 | Pascal Brousseau | CAQC109913 | 0 |
| 19 | Michel Lacombe | CAQC111643 | 40 |
| 20 | Gisele Martel | CAQC106497 | 30 |
| 21 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 30 |
| 22 | Sacha Roy | CAQC110578 | 20 |
| 23 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 20 |
| 24 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| 25 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 10 |
| Tirage | David Livernoche | CAQC105448 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape