Heure: 10:00 Date: 2007-11-04 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédéric Chayer | CAQC103434 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Bryon | CAQC102736 | 400 |
| 3 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 250 |
| 4 | Mario Robert | CAQC103451 | 0 |
| 5 | Marie-jeanne Bouliane | CAQC103076 | 90 |
| 6 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 80 |
| 7 | Louise Lebire | CAQC103075 | 70 |
| 8 | Patrick Aitken | CAQC100513 | 60 |
| 9 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 50 |
| 10 | Serge Huet | CAQC103430 | 40 |
| 11 | Francois Mercier | CAQC101115 | 0 |
| 12 | André Robert | CAQC100317 | 20 |
| 13 | Chris Moreau | CAQC103079 | 10 |
| 14 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 10 |
| 15 | Francois Castagnier-tremblay | CAQC101542 | 10 |
| 16 | Pierre Robillard | CAQC103447 | 10 |
| Tirage | Frédéric Chayer | CAQC103434 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape