Heure: 19:00 Date: 2008-06-05 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Chauret | CAQC111380 | 500 |
| 3 | Marc Ouimet | CAQC111456 | 400 |
| 4 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 250 |
| 5 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 100 |
| 6 | Francis Williams | CAQC100696 | 100 |
| 7 | Manon Gohier | CAQC106774 | 90 |
| 8 | Claude St-pierre | CAQC110588 | 90 |
| 9 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 80 |
| 10 | Joseph Figol | CAQC103834 | 80 |
| 11 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 70 |
| 12 | Normand Robert | CAQC109162 | 70 |
| 13 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 60 |
| 14 | Bruno Legare | CAQC103042 | 60 |
| 15 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 50 |
| 16 | Simon Marciano | CAQC108298 | 50 |
| 17 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 40 |
| 18 | Olivier Lanthier | CAQC101403 | 40 |
| 19 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 30 |
| 20 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 21 | Nicolas D.latour | CAQC111607 | 20 |
| 22 | Costel Bucur | CAQC104971 | 20 |
| 23 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 10 |
| 24 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| Tirage | Francis Williams | CAQC100696 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape