Heure: 16:00 Date: 2008-06-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Erick Michaud | CAQC106958 | 250 |
| 3 | Patrick Archer | CAQC110733 | 80 |
| 4 | Jose Figuer | CAQC107263 | 70 |
| 5 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 60 |
| 6 | Nathalie Henley | CAQC106404 | 0 |
| 7 | Line Paquette | CAQC101866 | 40 |
| 8 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 9 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 20 |
| 10 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| Tirage | Erick Michaud | CAQC106958 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape