Heure: 19:00 Date: 2008-06-06 Total: 7 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 70 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 60 |
| 3 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 50 |
| 4 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 40 |
| 5 | José Jodoin | CAQC109349 | 30 |
| 6 | Erick Michaud | CAQC106958 | 20 |
| 7 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 10 |
| Tirage | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape