Heure: 19:00 Date: 2008-06-06 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 700 |
| 3 | Sacha Roy | CAQC110578 | 600 |
| 4 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 500 |
| 5 | Yvon Carrier | CAQC111376 | 0 |
| 6 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 250 |
| 7 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 100 |
| 8 | Mario Leduc | CAQC104760 | 100 |
| 9 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 90 |
| 10 | Jennifer Brassard | CAQC111855 | 0 |
| 11 | Jocelyn Vézina | CAQC109975 | 80 |
| 12 | Serge Baril | CAQC103217 | 80 |
| 13 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 70 |
| 14 | David Livernoche | CAQC105448 | 70 |
| 15 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 60 |
| 16 | Gisele Martel | CAQC106497 | 60 |
| 17 | Martin Charest | CAQC101864 | 50 |
| 18 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 50 |
| 19 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 40 |
| 20 | René Houle | CAQC101638 | 40 |
| 21 | James Larkin | CAQC103135 | 30 |
| 22 | Mathieu Béland | CAQC108247 | 30 |
| 23 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 20 |
| 24 | Annick Doucet | CAQC104476 | 20 |
| 25 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 10 |
| 26 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 27 | Joe Caron | CAQC111078 | 10 |
| 28 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 29 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 10 |
| 30 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 10 |
| Tirage | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape