Heure: 20:00 Date: 2008-06-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Desfossés | CAQC111856 | 0 |
| 3 | Dany Lefebvre | CAQC111858 | 0 |
| 4 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 70 |
| 5 | Kim Montambeault | CAQC111860 | 0 |
| 6 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 50 |
| 7 | Catherine Duhaime | CAQC111857 | 0 |
| 8 | Ginette Déry | CAQC104079 | 30 |
| 9 | Joe Caron | CAQC111078 | 20 |
| 10 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| Tirage | Philip Lavergne | CAQC101748 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape