Heure: 21:30 Date: 2008-06-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 250 |
| 3 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 80 |
| 4 | James Larkin | CAQC103135 | 70 |
| 5 | René Houle | CAQC101638 | 60 |
| 6 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 50 |
| 7 | Serge Baril | CAQC103217 | 40 |
| 8 | Gisele Martel | CAQC106497 | 30 |
| 9 | Annick Doucet | CAQC104476 | 20 |
| 10 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 10 |
| Tirage | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape