Heure: 13:00 Date: 2007-12-08 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Ste-marie | CAQC105766 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 700 |
| 3 | Louise Boyer | CAQC101493 | 600 |
| 4 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 500 |
| 5 | Claude Longtin | CAQC105760 | 400 |
| 6 | Eric Cote | CAQC101671 | 250 |
| 7 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 100 |
| 8 | Gilles Laliberté | CAQC103265 | 100 |
| 9 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 90 |
| 10 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 90 |
| 11 | Richard Lacroix | CAQC105518 | 80 |
| 12 | Jean-francois Sedlock | CAQC104245 | 80 |
| 13 | Isabelle Demers | CAQC101538 | 70 |
| 14 | Louis-philippe Langlais | CAQC105222 | 70 |
| 15 | Thérèse Chantigny | CAQC105762 | 60 |
| 16 | Martin Bissonnette | CAQC104551 | 0 |
| 17 | Jonathan Meunier | CAQC103602 | 50 |
| 18 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 50 |
| 19 | Michael Marques | CAQC101074 | 40 |
| 20 | Dany Loubos | CAQC104988 | 40 |
| 21 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 30 |
| 22 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 30 |
| 23 | Claude Chantigny | CAQC105761 | 20 |
| 24 | Alexandre Mailloux | CAQC101194 | 20 |
| 25 | Marc Therrien | CAQC103213 | 10 |
| 26 | Simon Meunier | CAQC100718 | 10 |
| 27 | Leigh Lefebvre | CAQC104080 | 10 |
| 28 | André Robert | CAQC100317 | 10 |
| 29 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 30 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 10 |
| Tirage | Claude Lamontagne | CAQC102202 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape