Heure: 14:00 Date: 2008-06-07 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andre Hamel | CAQC104590 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 80 |
| 3 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 70 |
| 4 | Damien Cloutier | CAQC110734 | 60 |
| 5 | Francois Savard | CAQC108254 | 50 |
| 6 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 40 |
| 7 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 30 |
| 8 | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | 20 |
| 9 | Jocelyn Girard | CAQC109958 | 10 |
| Tirage | Claude Tanguay | CAQC105296 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape